以下為2月9日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存? 變動 注冊倉單 注銷倉單? 注銷占比
鋁 495750 0 5200 490550 -5200 329300 161250 32.87%
巴生港 202950 0 3250 199700 -3250 84800 114900 57.54%
光陽 172125 0 0 172125 0 172125 0 0.00%
新加坡 91150 0 1900 89250 -1900 53800 35450 39.72%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.38%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 3775 0 50 3725 -50 2375 1350 36.24%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩 225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
-----------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!